Depois da atualização da IFFHS (Federação Internacional de História e Estatística do Futebol), o Corinthians aparece entre os 10º primeiros colocados, e se consolida como o melhor brasileiro da lista. Entre os 20º primeiros aparecem Vasco e Fluminense.
Quem lídera a lista é o time espanhol, Barcelona. Sendo perseguido pelo Universidad do Chile e o Real Madrid. Na 4ª colocação aparece o atual campeão da liga dos Campeões.
1. | Barcelona | 346.0 | ||
2. | Universidad de Chile | 317.0 | ||
3. | Real Madrid | 293.0 | ||
4. | Boca Juniors | 292.0 | ||
5. | Chelsea | 268.0 | ||
6. | At. Madrid | 262.0 | ||
7. | Athletic | 258.0 | ||
8. | Bayern München | 254.0 | ||
9. | Libertad | 247.0 | ||
10. | Corinthians | 242.0 | ||
15. | Fluminense | 216.0 | ||
19. | Vasco | 208.0 | ||
22. | Santos | 202.0 | ||
31. | Internacional | 178.0 | ||
77. | Grêmio | 130.0 |
por EMERSON BARROS
Nenhum comentário:
Postar um comentário