![]() |
| Apesar de não figurar entre os grandes Beckham foi o mais bem pago em 2011 |
A revista norte-americana Forbes divulgou uma lista dos jogadores de
futebol mais bem pagos no mundo em 2011. O meia inglês David Beckham, do Los
Angeles Galaxy, está na liderança. Entre os brasileiros, o meia
Kaká, do Real Madrid, aparece na
quinta colocação.
LISTA DOS JOGADORES MAIS BEM PAGOS
| David Beckham (LA Galaxy) | 46 milhões |
| Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | 42 milhões |
| Lionel Messi (Barcelona) | 39 milhões |
| Wayne Rooney (Manchester United) | 24 milhões |
| Kaká (Real Madrid) | 21 milhões |
| John Terry (Chelsea) | 18 milhões |
| Yaya Touré (Manchester City) | 18 milhões |
| Fernando Torres (Chelsea) | 17 milhões |
| Frank Lampard (Chelsea) | 16 milhões |
| Steven Gerrard (Liverpool) | 16 milhões |
Por LUIZ FELLIPE

Nenhum comentário:
Postar um comentário