Depois da atualização da IFFHS (Federação Internacional de História e Estatística do Futebol), o Corinthians aparece entre os 10º primeiros colocados, e se consolida como o melhor brasileiro da lista. Entre os 20º primeiros aparecem Vasco e Fluminense.
Quem lídera a lista é o time espanhol, Barcelona. Sendo perseguido pelo Universidad do Chile e o Real Madrid. Na 4ª colocação aparece o atual campeão da liga dos Campeões.
| 1. | 346.0 | |||
| 2. | 317.0 | |||
| 3. | 293.0 | |||
| 4. | 292.0 | |||
| 5. | 268.0 | |||
| 6. | 262.0 | |||
| 7. | 258.0 | |||
| 8. | 254.0 | |||
| 9. | 247.0 | |||
| 10. | 242.0 | |||
| 15. | 216.0 | |||
| 19. | 208.0 | |||
| 22. | 202.0 | |||
| 31. | 178.0 | |||
| 77. | 130.0 | |||
por EMERSON BARROS
Nenhum comentário:
Postar um comentário